Wohnungsangebote für Paare in Halver
| |
Goethestraße 12 |
| interne Nummer | 137 012 008 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 64,63 |
| Lage im Haus | DG li. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 448,85 € |
| Kaltmiete | 310,20 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 138,65 € |
| Kaltmiete/qm | 4,80 € |
| Höhe der Kaution | 640,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | nein |
| Für diese Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. | |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
| |
Weststraße 15 |
| interne Nummer | 093 015 013 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 69,26 |
| Lage im Haus | II. OG re. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 515,60 € |
| Kaltmiete | 350,62 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 164,98 € |
| Kaltmiete/qm | 5,06 € |
| Höhe der Kaution | 700,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | ja |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
| |
Goethestraße 8 |
| interne Nummer | 142 008 007 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 64,65 |
| Lage im Haus | DG li. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 470,07 € |
| Kaltmiete | 323,25 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 146,82 € |
| Kaltmiete/qm | 5,00 € |
| Höhe der Kaution | 640,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | nein |
| Für diese Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. | |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
Wenn diese Objekte hat Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie uns an! Ihre Ansprechpartnerin, Frau Kaisig, ist unter der Tel. 0 23 53 / 91 89 - 22 zu erreichen. Oder schreiben Sie ihr eine E-Mail.
