Wohnungsangebote für Senioren in Halver
| |
Schillerstraße 2 |
| interne Nummer | 121 002 018 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 47,00 |
| Lage im Haus | III. OG mi. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 1 |
| Gesamtmiete | 347,31 € |
| Kaltmiete | 206,62 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 140,69 € |
| Kaltmiete/qm | 4,40 € |
| Höhe der Kaution | 410,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | ja |
| Für diese Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. | |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
| |
Bachstraße 4 |
| interne Nummer | 134 004 006 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 47,91 |
| Lage im Haus | EG mi. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 386,63 € |
| Kaltmiete | 237,63 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 149,00 € |
| Kaltmiete/qm | 4,96 € |
| Höhe der Kaution | 470,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | ja |
| Für diese Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. | |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
Wenn diese Objekte hat Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie uns an! Ihre Ansprechpartnerin, Frau Kaisig, ist unter der Tel. 0 23 53 / 91 89 - 22 zu erreichen. Oder schreiben Sie ihr eine E-Mail.
