Wohnungsangebote für Singles in Halver
| |
Oesterberg 5 |
| interne Nummer | 023 005 007 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 48,96 |
| Lage im Haus | DG li. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 424,86 € |
| Kaltmiete | 265,32 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 159,54 € |
| Kaltmiete/qm | 5,42 € |
| Höhe der Kaution | 530,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | nein |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
| |
Südstraße 44 |
| interne Nummer | 053 044 002 |
| Ort | Halver |
| Größe in qm | 43,68 |
| Lage im Haus | EG mi. |
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 |
| Gesamtmiete | 380,71 € |
| Kaltmiete | 241,56 € |
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung gesamt | 139,15 € |
| Kaltmiete/qm | 5,53 € |
| Höhe der Kaution | 480,00 € |
| Heizungsart | Gaszentral |
| Balkon vorhanden? | ja |
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort |
Wenn diese Objekte hat Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie uns an! Ihre Ansprechpartnerin, Frau Kaisig, ist unter der Tel. 0 23 53 / 91 89 - 22 zu erreichen. Oder schreiben Sie ihr eine E-Mail.
