Wohnungsangebote für Paare in Schalksmühle
Kiefernweg 5
| interne Nummer | 119 005 024 | ||
| Straße | Kiefernweg | ||
| Hausnummer | 5 | ||
| Ort | Schalksmühle | ||
| Größe in qm | 61,39 | ||
| Lage im Haus | DG re | ||
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 | ||
| Gesamtmiete | 366,98 € | ||
| Kaltmiete | 235,00 € | ||
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung | 131,98 € | ||
| Kaltmiete/qm | 3,83 € | ||
| Höhe der Kaution | 450,00 € | ||
| Heizungsart | Nachtspeicher | ||
| Balkon vorhanden? | nein | ||
| Download Angebot als pdf | |||
| Die Wohnung ist frei ab: | Sofort | ||
Mollsiepen 25
| interne Nummer | 095 025 084 | ||
| Straße | Mollsiepen | ||
| Hausnummer | 25 | ||
| Ort | Schalksmühle | ||
| Größe in qm | 69,79 | ||
| Lage im Haus | 2. OG re | ||
| Anzahl Zimmer zzgl. Küche, Bad und Keller | 2 | ||
| Gesamtmiete | 567,99 € | ||
| Kaltmiete | 352,46 € | ||
| Heiz- und/oder Betriebskostenvorauszahlung | 215,53 € | ||
| Kaltmiete/qm | 5,05 € | ||
| Höhe der Kaution | 600,00 € | ||
| Heizungsart | Gaszentral | ||
| Balkon vorhanden? | ja | ||
| Download Angebot als pdf | |||
| Vor Neuvermietung wird diese Wohnung komplett saniert. | |||
| Die Wohnung ist frei ab: | 01.05.2012 | ||
Wenn diese Objekte hat Ihr Interesse geweckt haben, dann rufen Sie uns an! Ihre Ansprechpartnerin, Frau Lüttringhaus, ist unter der Tel. 0 23 53 / 91 89 - 16 zu erreichen. Oder schreiben Sie ihr eine E-Mail.
Ein persönliches Gespräch ist während der angegebenen Geschäftszeiten ohne Terminabsprache möglich. Außerhalb dieser Zeiten vereinbaren Sie bitte einen Termin.
